La Sociedad de Instrumentadores Quirúrgicos del Uruguay en su función social y gremial, con Personería Jurídica Nº 2658, informa los aranceles vigentes del año 2023.-
Solicitado por:
Tipo de Cirugía | Arancel a cobrar |
---|---|
Cirugía corriente de coordinación | $U 2.135 |
Cirugía corriente de urgencia diurna | $U 2.775 |
Cirugía corriente de urgencia nocturna (22 a 6 hs) | $U 3.715 |
Cirugía mayor de coordinación | $U 2.900 |
Cirugía mayor de urgencia diurna | $U 4.055 |
Cirugía mayor de urgencia nocturna (22 a 6 hs.) | $U 5.740 |
Cirugía altamente especializada de coordinación | $U 4.745 |
Cirugía altamente esp. De urgencia diurna | $U 6.010 |
Cirugía altamente esp. de urgencia nocturna | $U 8.145 |
Urgencias de domingos y feriados, diurnas llevan un incremento del 30%, y nocturnas del 40%.
Estos Aranceles han sido modificados de acuerdo al aumento del IPC.-
Las especialidades como: Cirugía Vascular, Urología, Traumatología, Neurocirugía, Cirugía Torácica, Plástica; serán pagas de acuerdo a los Aranceles establecidos por las respectivas sociedades.